您的位置首页生活百科

中国政法大学分数线

中国政法大学分数线

的有关信息介绍如下:

中国政法大学分数线

2010年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线

附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

文科院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合

复旦大学 526 113 135 134 22

上海交通大学 521 118 134 126 22

同济大学 493 114 122 124 19

华东师范大学 500 111 123 126 24

华东理工大学 470 93 120 114 21

东华大学 481 103 124 123 19

上海财经大学 509 104 135 127 22

上海外国语大学 501 112 133 124 22

上海海事大学 481 92 124 130 19

上海理工大学 464 87 117 133 20

华东政法大学 483 103 133 119 18

上海对外贸易学院 492 113 112 129 23

上海音乐学院 465 106 104 119 21

上海大学 474 104 113 126 22

上海中医药大学 473 99 126 124 17

上海师范大学 468 102 127 109 19

理科院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合

复旦大学 526 114 130 125 23

上海交通大学 524 132 124 113 21

同济大学 509 133 124 106 20

华东师范大学 498 128 123 106 20

华东理工大学 486 117 119 103 22

东华大学 473 109 121 104 25

上海财经大学 507 122 126 107 25

上海外国语大学 495 117 130 109 18

上海海事大学 474 109 131 110 17

上海理工大学 465 90 137 113 17

华东政法大学 482 108 121 114 22

上海对外贸易学院 489 120 116 108 19

上海海洋大学 465 96 122 109 21

上海音乐学院 468 120 108 99 19

上海大学 472 102 117 105 21

上海交通大学医学院 497 117 125 103 22

上海中医药大学 478 111 121 101 23

上海师范大学 468 114 126 104 15

我也想考政法类大学,想当律师,学了播主专业,艺考太难过了,现在是高二的学生,考政法类大学要多高文化分阿

你搜一下中国政法大学录取分数线 就全部出来啦!

到哪时候学校会告诉你的了