您的位置首页生活百科

河南财经学院专升本历年分数线

河南财经学院专升本历年分数线

的有关信息介绍如下:

河南财经学院专升本历年分数线

专业名称 计划数 录取数 省控制线 最高分 最低分 平均分

计算机科学与技术 40 40 145 269 232 247.2

英语 40 41 201 259 236 246

市场营销 30 30 149 253 228 239.3

会计学 180 186 157 265 226 238.1

人力资源管理 40 41 146 257 222 233.7

财务管理 30 30 146 250 209 230.4

法学 40 40 146 260 218 229.9

旅游管理 40 40 146 252 215 228.7

国际经济与贸易 40 43 159 252 215 228

金融学 60 60 183 255 186 218

财政学 80 80 178 257 183 216.8

这是2008河南财经学院专升本录取分数统计表,你可以参考一下