L161临时列车是从北京的东站还是西站出发?
的有关信息介绍如下:以下是L161次的详细信息:
L161次 北京至哈尔滨
票价信息(实际票价以车站售票为准!)
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
78 169 163 156 270 258
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
L161 01 北京 : 16:30 0 0
L161 02 三河县 17:21 17:25 59 0
L161 03 蓟县南 17:45 17:48 83 0
L161 04 玉田县 18:15 18:20 117 0
L161 05 唐山北 18:47 19:01 151 0
L161 06 迁安 19:49 19:53 205 0
L161 07 卢龙 20:15 20:19 232 0
L161 08 抚宁 20:43 20:48 262 0
L161 09 秦皇岛 21:14 21:19 294 0
L161 10 山海关 21:36 21:48 310 0
L161 11 绥中 22:35 22:39 375 0
L161 12 葫芦岛 23:29 23:32 444 0
L161 13 锦州 00:11 00:21 494 1
L161 14 沟帮子 01:24 01:29 558 1
L161 15 大虎山 02:01 02:09 600 1
L161 16 新民 02:58 03:03 671 1
L161 17 沈阳北 04:20 04:32 728 1
L161 18 开原 05:43 05:47 829 1
L161 19 昌图 06:12 06:15 860 1
L161 20 四平 06:58 07:02 913 1
L161 21 公主岭 07:44 07:47 966 1
L161 22 长春 08:36 08:47 1028 1
L161 23 德惠 09:46 09:49 1109 1
L161 24 扶余 10:39 10:42 1172 1
L161 25 兰棱 11:05 11:08 1202 1
L161 26 双城堡 11:26 11:31 1223 1
L161 27 哈尔滨 12:16 12:16 1274 1
车厢 车厢功能 席位特征
01 硬座车 普通无空调
02 硬座车 普通无空调
03 硬座车 普通无空调
04 硬座车 普通无空调
05 硬座车 普通无空调
06 硬座车 普通无空调
07 硬座车 普通无空调
08 餐车 普通无空调
09 软卧车 普通无空调
10 硬卧车 普通无空调
11 硬卧车 普通无空调
12 硬卧车 普通无空调
13 硬卧车 普通无空调
14 硬卧车 普通无空调
16 硬卧车 普通无空调
北京&dz=哈尔滨