您的位置首页百科问答

K1191次列车的详细时刻表。

K1191次列车的详细时刻表。

的有关信息介绍如下:

K1191次列车的详细时刻表。

100字太少没法写,看这里吧。

K1191列车时刻表:

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 南京 起点站 19:50 - -

2 马鞍山 21:10 21:14 4分 1小时20分钟

3 芜湖 21:59 22:05 6分 2小时9分钟

4 铜陵 23:40 23:43 3分 3小时50分钟

5 池州 00:35 00:38 3分 4小时45分钟

6 彭泽 02:41 02:45 4分 6小时51分钟

7 湖口 03:05 03:10 5分 7小时15分钟

8 九江 03:33 03:39 6分 7小时43分钟

9 丰城 06:21 06:32 11分 10小时31分钟

10 樟树 06:49 06:53 4分 10小时59分钟

11 新余 07:40 07:45 5分 11小时50分钟

12 宜春 08:27 08:32 5分 12小时37分钟

13 萍乡 09:16 09:21 5分 13小时26分钟

14 株洲 10:25 10:43 18分 14小时35分钟

15 衡阳 12:07 12:30 23分 16小时17分钟

16 永州 14:01 14:07 6分 18小时11分钟

17 桂林北 16:35 16:50 15分 20小时45分钟

18 柳州 19:35 19:42 7分 23小时45分钟

19 南宁 23:18 终到站 - 27小时28分钟