您的位置首页生活百科

k9056次列车终点站是哪里?

k9056次列车终点站是哪里?

的有关信息介绍如下:

k9056次列车终点站是哪里?

车次 k9056 运行时间 15小时19分

深圳西-怀化(第2天到)

始发站 深圳西 到达站 怀化

发车时间 18:15 到站时间 09:34

硬座 205 硬卧上 373 硬卧中 391 硬卧下 405 软卧 582

类型 空调快速 全程 1257公

K9056/K9057 1 深圳西 始发站 18:15 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0 、

K9056/K9057 2 东莞 19:21 19:23 2分钟 1 1小时6分 72 47/0 85/89/91 115 / 121 、

K9056/K9057 3 广州 20:26 20:38 12分钟 1 2小时11分 162 66/0 144/154/159 219 / 231 、

K9056/K9057 4 韶关东 22:50 22:56 6分钟 1 4小时35分 383 103/0 217/232/240 334 / 352

K9056/K9057 5 郴州 00:31 00:33 2分钟 2 6小时16分 536 119/0 233/248/256 361 / 379

K9056/K9057 6 株洲 03:38 03:50 12分钟 2 9小时23分 817 157/0 292/308/318 452 / 474

K9056/K9057 7 娄底 05:25 05:31 6分钟 2 11小时10分 942 168/0 312/328/339 483 / 506

K9056/K9057 8 新化 06:39 06:41 2分钟 2 12小时24分 1035 181/0 334/350/363 521 / 546

K9056/K9057 9 安化 07:20 07:22 2分钟 2 13小时5分 1082 185/0 341/359/370 533 / 558

K9056/K9057 10 溆浦 08:15 08:17 2分钟 2 14小时0分 1153 195/0 357/375/387 558 / 585

K9056/K9057 11 怀化 09:34 终点站 0分钟 2 15小时19分 1257 205/0 373/391/405 582 / 610

溆浦 08:15 到达 08:17驶离 停站2分钟