显卡芯片型号大全 显卡芯片供应商哪个好
的有关信息介绍如下:一、显卡芯片型号大全
GeForce 8300GS G86 80纳米 256bit 450MHz 800MHz 64bit 128MB DDR2 6.4GB/s 8 900MHz 10
GeForce 8400GS G86 80纳米 256bit 450MHz 800MHz 64bit 128MB/256MB DDR2 6.4GB/s 16 900MHz 10
GeForce 8500GT G86 80纳米 256bit 450MHz 800MHz 128bit 256MB DDR2 12.8GB/s 16 900MHz 10
GeForce 8600GT G84 80纳米 256bit 540MHz 1400MHz 128bit 256MB DDR3 22.4GB/s 32 1180MHz 10
GeForce 8600GTS G84 80纳米 256bit 675MHz 2000MHz 128bit 256MB DDR3 32GB/s 32 1450MHz 10
GeForce 8800GTS G80 90纳米 256bit 500MHz 1600MHz 320bit 320MB DDR3 64GB/s 96 1200MHz 10
GeForce 8800GTX G80 90纳米 256bit 575MHz 1800MHz 384bit 768MB DDR3 86.4GB/s 128 1350MHz 10
GeForce8800UltraG80 90纳米 256bit 612MHz 2160MHz 384bit 768MB DDR3 103.68GB/s 128 1500MHz 10
GeForce 9600GT G94 65纳米 256bit 650MHz 1800MHz 256bit 512MB DDR3 57.6GB/s 64 1625MHz 10
该图片由注册用户"浅尝不止—"提供,版权声明反馈
Radeon HD 2400Pro RV610 65纳米 256bit 525MHz 800MHz 64bit 128MB/256MB DDR2 6.4GB/s 40 525MHz 10
Radeon HD 2400XT RV610 65纳米 256bit 700MHz 1600MHz 64bit 256MB DDR3 12.8GB/s 40 700MHz 10
Radeon HD 2600Pro RV630 65纳米 256bit 600MHz 1400MHz 128bit 256MB DDR3 22.4GB/s 120 600MHz 10
Radeon HD 2600XT RV630 65纳米 256bit 800MHz 2200MHz 128bit 256MB DDR4 35.2GB/s 120 800MHz 10
Radeon HD 2900GT R600 80纳米 256bit 600MHz 1600MHz 256bit 256MB DDR3 51.2GB/s 240 600MHz 10
Radeon HD 2900Pro R600 80纳米 256bit 600MHz 1600MHz 512bit 512MB DDR3 102.4GB/s 320 600MHz 10
Radeon HD 2900XT R600 80纳米 256bit 740MHz 1650MHz 512bit 512MB DDR4 105.6GB/s 320 740MHz 10
Radeon HD 3450 RV620 55纳米 256bit 600MHz 1000MHz 64bit 256MB DDR2 8GB/s 40 600MHz 10.1
二、显卡芯片供应商哪个好
首先看你用来干什么,然后看你选哪个层次的卡。普通用户选高端卡的话,一般用途没多大区别,高端显卡NA都造价昂贵,当然功能都非常强大,人眼是感觉不出细微的差别的。如果是特殊用途,比如设计啊、挖矿啊什么的,会有些差别,那是因为两款显卡的芯片架构不一样,那就另当别论。中低端显卡的话,你上大型游戏开最高画质,A卡N卡都会卡,看你怎么用了。一般来说各有特点,N卡有硬件加速技术,而且和某些游戏开发商合作,所以某些情况下会快那么一点,稳定那么一点,所以大家才说游戏用N卡。但是A卡的色彩处理稍好,看起来画质更加鲜明,所以大家说电源用N卡。不过到了高端都差不多。