您的位置首页百科问答

2007tvb电视剧排行

2007tvb电视剧排行

的有关信息介绍如下:

2007tvb电视剧排行

2007年TVB剧集收视排行榜(截止到11月4日)

名次剧集名称 观众人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视

师奶兵团 212万 33点 31点 33点 42点

2 爸爸闭翳 211万 32点 31点 37点 40点

3 溏心风暴 208万 32点 29点 40点 46点

4 十兄弟 205万 32点 29点 36点 39点

5 学警出更 203万 31点 30点 35点 38点

6 缘来自有机 201万 31点 29点 33点 36点

7 赌场风云 199万 31点 30点 34点 37点

8 舞动全城 198万 31点 31点 32点 36点

9 岁月风云 197万 30点 31点 33点 39点

10 乱世佳人 196万 30点 30点 32点 35点

11 奸人坚 191万 30点 29点 32点 39点

12 天机算 191万 29点 29点 30点 33

13 突围行动 190万 29点 27点 32点 37点

14 强剑 188万 29点 31点 29点 35点

15 争霸 177万 27点 25点 29点 32点

16 迎妻接福 176万 27点 26点 30点 35点

17 写意人生 172万 27点 27点 27点 29点

注:上表中的最高收视是指单节最高收视,以15分钟为一节计算。