有从北京到南昌的动车吗?票价多少?
的有关信息介绍如下:发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价
K306 / K307 北京西 - 南昌 11:57 - 第二天 04:40 空调快速 16小时43分 1449公里 硬座 175 硬卧下 319
T145 / T148 北京西 - 南昌 12:01 - 第二天 10:13 空调特快 22小时12分 2006公里 硬座 226 硬卧下 409
1453 北京西 - 南昌 12:16 - 第二天 06:08 空调普快 17小时52分 1449公里 硬座 154 硬卧下 298
T167 北京西 - 南昌 15:01 - 第二天 08:15 空调特快 17小时14分 1584公里 硬座 191 硬卧下 345
K571 北京西 - 南昌 17:12 - 第二天 09:53 空调快速 16小时41分 1449公里 硬座 175 硬卧下 319
Z133 北京西 - 南昌 18:45 - 第二天 06:45 直达特快 12小时0分 1449公里 硬座 175 硬卧下 319
K730 / K731 北京西 - 南昌 18:57 - 第二天 13:28 空调快速 18小时31分 1449公里 硬座 175 硬卧下 319
Z65 北京西 - 南昌 19:34 - 第二天 07:10 直达特快 11小时36分 1449公里 硬座 175 硬卧下 319
T107 北京西 - 南昌 20:00 - 第二天 09:41 空调特快 13小时41分 1449公里 硬座 175 硬卧下 319
Z67 北京西 - 南昌 20:30 - 第二天 08:06 直达特快 11小时36分 1449公里 硬座 175 硬卧下 319
1481 / 1484 北京西 - 南昌 20:31 - 第二天 17:19 空调普快 20小时48分 1580公里 硬座 168 硬卧下 322
K105 北京西 - 南昌 23:50 - 第二天 15:53 空调快速 16小时3分 1449公里 硬座 175 硬卧下 319
没有动车