统计学原理计算答案9
的有关信息介绍如下:1.1、某厂三个车间一季度生产情况如下:
车间|计划完成百分比(%)|x|实际产量(件)|M f|单位产品成本(元/件)|x|xf|
第一车间|90|198|15|220|2970|
第二车间|105|315|10|300|3150|
第三车间|110|220|8|200|1760|
合计|----|----|720|7880|
要求计算一季度三个车间产量平均计划完成百分比和平均单位产品成本。
解:一季度三个车间产量平均计划完成百分比===101.81%
平均单位产品成本===10.75(元/件)
1.2.企业产品的有关资料如下:
产品|单位成本(元)|x|98年产量(件)|f|99年成本总额(元)|m|xf|甲|25|1500|24500|37500|980|
乙|28|1020|28560|28560|1020|
丙|32|980|48000|31360|1500|
合计|----|3500|101060|97420|3500|
试分别计算该产品98年、99年的平均单位产品成本。
解:98年平均单位产品成本===27.83(元/件)
99年平均单位产品成本===28.87(元/件)
1.3.1999年某月甲、乙两市场某商品价格、销售量和销售额资料如下:
商品品种|价格(元)|x|甲市场销售量(件)f|乙市场销售额(元)|m|xf|甲|105|700|126000|73500|1200|
乙|120|900|96000|108000|800|
丙|137|1100|95900|150700|700|
合计|----|2700|317900|332200|2700|
解:29204000≤N已知:N=5000件 n=200件 n